Нерегулируемые КРМ 6,3
Конденсаторные установки нерегулируемые тип УКРМ 6,3 кВ
Другие значения мощности установок
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Другие значения мощности установок
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-6,3-450 | 6 | 450 | 1ВЯ + 1НКЯ, 2150х830х2000 | IP21 | 480 |
| КРМ-6,3-900 | 6 | 900 | 1ВЯ + 2НКЯ, 3050х830х2000 | IP21 | 705 |
| КРМ-6,3-1350 | 6 | 1350 | 1ВЯ + 3НКЯ, 3950х830х2000 | IP21 | 930 |
| КРМ-6,3-1800 | 6 | 1800 | 1ВЯ + 4НКЯ, 4850х830х2000 | IP21 | 1155 |
| КРМ-6,3-2250 | 6 | 2250 | 1ВЯ + 5НКЯ, 5750х830х2000 | IP21 | 1380 |
| КРМ-6,3-2700 | 6 | 2700 | 1ВЯ + 6НКЯ, 6650х830х2000 | IP21 | 1605 |
| КРМ-6,3-3150 | 6 | 3150 | 1ВЯ + 7НКЯ, 7750х830х2000 | IP21 | 1830 |


