Нерегулируемые КРМ 10,5
Автоматически регулируемое исполнение
Другие значения мощности установок
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Другие значения мощности установок
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-10,5-450 | 10 | 450 | 1ВЯ + 1НКЯ, 1750х730х1800 | IP21 | 615 |
| КРМ-10,5-900 | 10 | 900 | 1ВЯ + 2НКЯ, 2450х730х1800 | IP21 | 935 |
| КРМ-10,5-1350 | 10 | 1350 | 1ВЯ + 3НКЯ, 3150х730х1800 | IP21 | 1255 |
| КРМ-10,5-1800 | 10 | 1800 | 1ВЯ + 4НКЯ, 3850х730х1800 | IP21 | 1575 |
| КРМ-10,5-2250 | 10 | 2250 | 1ВЯ + 5НКЯ, 4550х730х1800 | IP21 | 1895 |
| КРМ-10,5-2700 | 10 | 2700 | 1ВЯ + 6НКЯ, 5250х730х1800 | IP21 | 2215 |
| КРМ-10,5-3150 | 10 | 3150 | 1ВЯ + 7НКЯ, 5950х730х1800 | IP21 | 2535 |


