КРМ-0,4-150-25-6-0
Схема (PDF 160.290 Кб) Чертеж (PDF 77.992 Кб)| Номинальное напряжение, кВ | 0.4 |
| Реактивная мощность, кВАр | 150 |
| Тип конденсаторной установки | Нерегулируемая |
| Тип сети | 3ф, 4-х проводная |
| Номинальное напряжение,предельный рабочий диапазон,В | 400 |
| Частота номинальная,Гц | 50 |
| cosf | 0,4-0,9 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей,В | 220 |
| Размещение,габариты,ШхГхВ,мм. | навесное, 600х450х1200 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP21 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Вес (не более), кг | 44 |
Нерегулируемые конденсаторные установки низкого напряжения 0,4 кВ
Любые значения мощности до 1000кВАр
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Комплектующие входящие в состав установки КРМ - 0,4 кВ производства ПО "БЭМП"
Любые значения мощности до 1000кВАр
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Комплектующие входящие в состав установки КРМ - 0,4 кВ производства ПО "БЭМП"
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
С этим товаром покупают
| КРМ-0,4-50-25-2-0 | |
|---|---|
|
Нерегулируемые конденсаторные установки низкого напряжения 0,4 кВ
Любые значения мощности до 1000кВАр
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
Сертификат на установки… Под заказ |
|
Похожие товары
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-0,4-50-25-2-0 | 400 | 50 | навесное, 600х450х1200 | IP21 | 22 |
| КРМ-0,4-75-25-3-0 | 400 | 75 | навесное, 600х450х1200 | IP21 | 27,5 |
| КРМ-0,4-100-25-4-0 | 400 | 100 | навесное, 600х450х1200 | IP21 | 33 |
| КРМ-0,4-125-25-5-0 | 400 | 125 | навесное, 600х450х1200 | IP21 | 38,5 |


