Регулируемые КРМ 0,4 с тиристорными контакторами и дросселями
Любые значения мощности ступеней регулирования (2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 33,3, 40...)
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
12
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-0,4-50-Т-189-25-2-1 | 400 | 50 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 101 |
| КРМ-0,4-75-Т-189-25-3-1 | 400 | 75 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 131 |
| КРМ-0,4-100-Т-189-25-4-1 | 400 | 100 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 162 |
| КРМ-0,4-125-Т-189-25-5-1 | 400 | 125 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 226 |
| КРМ-0,4-150-Т-189-25-6-1 | 400 | 150 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 257 |
| КРМ-0,4-175-Т-189-25-6-1 | 400 | 175 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 282 |
| КРМ-0,4-200-Т-189-25-6-1 | 400 | 200 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 307 |
| КРМ-0,4-225-Т-189-25-6-1 | 400 | 225 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 366 |
| КРМ-0,4-250-Т-189-25-6-1 | 400 | 250 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 391 |
| КРМ-0,4-275-Т-189-25-6-1 | 400 | 275 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 420 |
| КРМ-0,4-300-Т-189-25-6-1 | 400 | 300 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 448 |
| КРМ-0,4-325-Т-189-25-6-1 | 400 | 325 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 508 |
| КРМ-0,4-350-Т-189-25-6-1 | 400 | 350 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 538 |
| КРМ-0,4-375-Т-189-25-6-1 | 400 | 375 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 564 |
| КРМ-0,4-400-Т-189-25-6-1 | 400 | 400 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 592 |
| КРМ-0,4-425-Т-189-25-6-1 | 400 | 425 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 887 |
| КРМ-0,4-450-Т-189-25-6-1 | 400 | 450 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 916 |
| КРМ-0,4-475-Т-189-50-6-1 | 400 | 475 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 941 |
| КРМ-0,4-500-Т-189-50-6-1 | 400 | 500 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 966 |
| КРМ-0,4-525-Т-189-50-2-1 | 400 | 525 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 1025 |


