КРМ-0,4-525-Т--25-2-1
Схема (JPG 42.246 Кб)
| Количество х мощность ступеней регулирования | 1 х 50, 1 х 75, 4 х 100кВАр |
| Способ коммутации | тиристорная |
| Поддерживаемое значение cos φ в автоматическом режиме | 0,88-0,99 |
| Быстродействие системы регулирования, с | 0,1-1200 |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.4 |
| Реактивная мощность, кВАр | 525 |
| Тип конденсаторной установки | Регулируемая |
| Количество ступеней | 6 |
| Мощность ступени, кВАр | 50 |
| Номинальный ток, А | 756 |
| Тип сети | 3ф, 4-х проводная |
| Номинальное напряжение,предельный рабочий диапазон,В | 400 |
| Частота номинальная,Гц | 50 |
| cosf | 0,4-0,9 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей,В | 220 |
| Размещение,габариты,ШхГхВ,мм. | напольное, 1700х800х2200 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Вес (не более), кг | 609 |
Любые значения мощности ступеней регулирования (2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 33,3, 40...)
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
Похожие товары
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-0,4-50-Т--25-2-1 | 400 | 50 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 61 |
| КРМ-0,4-75-Т--25-3-1 | 400 | 75 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 72 |
| КРМ-0,4-100-Т--25-4-1 | 400 | 100 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 83 |
| КРМ-0,4-125-Т--25-5-1 | 400 | 125 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 127 |
| КРМ-0,4-150-Т--25-6-1 | 400 | 150 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 138 |
| КРМ-0,4-175-Т--25-6-1 | 400 | 175 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 143 |
| КРМ-0,4-200-Т--25-6-1 | 400 | 200 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 149 |
| КРМ-0,4-225-Т--25-6-1 | 400 | 225 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 187 |
| КРМ-0,4-250-Т--25-6-1 | 400 | 250 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 193 |
| КРМ-0,4-275-Т--25-6-1 | 400 | 275 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 207 |
| КРМ-0,4-300-Т--25-6-1 | 400 | 300 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 211 |
| КРМ-0,4-325-Т--25-6-1 | 400 | 325 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 250 |
| КРМ-0,4-350-Т--25-6-1 | 400 | 350 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 261 |
| КРМ-0,4-375-Т--25-6-1 | 400 | 375 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 267 |
| КРМ-0,4-400-Т--25-6-1 | 400 | 400 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 275 |
| КРМ-0,4-425-Т--25-6-1 | 400 | 425 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 550 |
| КРМ-0,4-450-Т--25-6-1 | 400 | 450 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 559 |
| КРМ-0,4-475-Т--25-6-1 | 400 | 475 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 565 |
| КРМ-0,4-500-Т--25-6-1 | 400 | 500 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 570 |
| КРМ-0,4-550-Т--25-2-1 | 400 | 550 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 614 |
| КРМ-0,4-575-Т--25-2-1 | 400 | 575 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 620 |
| КРМ-0,4-600-Т--25-2-1 | 400 | 600 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 625 |


