Регулируемые КРМ 0,4 с тиристорными контакторами
Любые значения мощности ступеней регулирования (2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 33,3, 40...)
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Защита от гармоник, установка антирезонансных дросселей
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
12
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-0,4-50-Т--25-2-1 | 400 | 50 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 61 |
| КРМ-0,4-75-Т--25-3-1 | 400 | 75 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 72 |
| КРМ-0,4-100-Т--25-4-1 | 400 | 100 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 83 |
| КРМ-0,4-125-Т--25-5-1 | 400 | 125 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 127 |
| КРМ-0,4-150-Т--25-6-1 | 400 | 150 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 138 |
| КРМ-0,4-175-Т--25-6-1 | 400 | 175 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 143 |
| КРМ-0,4-200-Т--25-6-1 | 400 | 200 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 149 |
| КРМ-0,4-225-Т--25-6-1 | 400 | 225 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 187 |
| КРМ-0,4-250-Т--25-6-1 | 400 | 250 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 193 |
| КРМ-0,4-275-Т--25-6-1 | 400 | 275 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 207 |
| КРМ-0,4-300-Т--25-6-1 | 400 | 300 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 211 |
| КРМ-0,4-325-Т--25-6-1 | 400 | 325 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 250 |
| КРМ-0,4-350-Т--25-6-1 | 400 | 350 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 261 |
| КРМ-0,4-375-Т--25-6-1 | 400 | 375 | напольное, 700х800х2200 | IP31 | 267 |
| КРМ-0,4-400-Т--25-6-1 | 400 | 400 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 275 |
| КРМ-0,4-425-Т--25-6-1 | 400 | 425 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 550 |
| КРМ-0,4-450-Т--25-6-1 | 400 | 450 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 559 |
| КРМ-0,4-475-Т--25-6-1 | 400 | 475 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 565 |
| КРМ-0,4-500-Т--25-6-1 | 400 | 500 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 570 |
| КРМ-0,4-525-Т--25-2-1 | 400 | 525 | напольное, 1700х800х2200 | IP31 | 609 |


