Регулируемые КРМ 0,4 с дросселями
Любые значения мощности ступеней регулирования (2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 33,3, 40...)
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Тиристорный тип ключей (быстрая коммутация)
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Тиристорный тип ключей (быстрая коммутация)
До 14 ступеней регулирования
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 0,4 кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
12
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-0,4-50-Р-5/7-25-2-1 | 400 | 50 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 90 |
| КРМ-0,4-75-Р-5/7-25-3-1 | 400 | 75 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 115 |
| КРМ-0,4-100-Р-5/7-25-4-1 | 400 | 100 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 140 |
| КРМ-0,4-125-Р-5/7-25-5-1 | 400 | 125 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 198 |
| КРМ-0,4-150-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 150 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 224 |
| КРМ-0,4-175-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 175 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 249 |
| КРМ-0,4-200-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 200 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 274 |
| КРМ-0,4-225-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 225 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 333 |
| КРМ-0,4-250-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 250 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 358 |
| КРМ-0,4-275-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 275 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 383 |
| КРМ-0,4-300-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 300 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 409 |
| КРМ-0,4-325-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 325 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 467 |
| КРМ-0,4-350-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 350 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 492 |
| КРМ-0,4-375-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 375 | напольное, 700х800х2200 | IP21 | 517 |
| КРМ-0,4-400-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 400 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 543 |
| КРМ-0,4-425-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 425 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 838 |
| КРМ-0,4-450-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 450 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 863 |
| КРМ-0,4-475-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 475 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 888 |
| КРМ-0,4-500-Р-5/7-25-6-1 | 400 | 500 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 913 |
| КРМ-0,4-525-Р-5/7-25-2-1 | 400 | 525 | напольное, 1700х800х2200 | IP21 | 972 |
Топ продаж
| КРМ-0,4-50-Р-5/7-25-2-1 | |
|---|---|
|
Любые значения мощности ступеней регулирования (2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 33,3, 40...)
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1
Исполнение на напряжения до 1000В
Тиристорный… Под заказ |
|


