КРМ-10,5-3150-Р--450-7-1
Схема (PDF 117.612 Кб)
Чертеж (PDF 93.62 Кб)
Схема регулируемой конденсаторной ячейки (PDF 94.260 Кб)
| Номинальное напряжение, кВ | 10.5 |
| Реактивная мощность, кВАр | 3150 |
| Тип конденсаторной установки | Регулируемая |
| Количество ступеней | 7 |
| Мощность ступени, кВАр | 450 |
| Тип сети | 3ф, 3-х проводная |
| Номинальное напряжение,предельный рабочий диапазон,В | 10 |
| Частота номинальная,Гц | 50 |
| cosf | 0,4-0,9 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей,В | 220 |
| Размещение,габариты,ШхГхВ,мм. | 1ВЯ + 7РКЯ, 9850х900х1900 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP21 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Вес (не более), кг | 2700 |
Любые значения мощности ступеней регулирования
Другие значения мощности установок
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Другие значения мощности установок
Интерфейс RS-485 дальность передачи данных до 1200 м
Климатическое исполнение У1, ХЛ1 (в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера)
Сертификат на установки компенсации реактивной мощности типа КРМ - 6(10) кВ
Оформить Заказ на оборудование - мы ответим в течение часа! >>
Похожие товары
| Наименование | Ном. напряжение, предельный рабочий диапазон, В | Ном. мощность, кВАр | Размещение, габариты, ШхГхВ, мм. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМ-10,5-900-Р--450-2-1 | 10 | 900 | 1ВЯ + 2РКЯ, 3350х900х1900 | IP31 | 1200 |
| КРМ-10,5-1350-Р--450-3-1 | 10 | 1350 | 1ВЯ + 3РКЯ, 4650х900х1900 | IP31 | 1500 |
| КРМ-10,5-1800-Р--450-4-1 | 10 | 1800 | 1ВЯ + 4РКЯ, 5950х900х1900 | IP21 | 1800 |
| КРМ-10,5-2250-Р--450-5-1 | 10 | 2250 | 1ВЯ + 5РКЯ, 7250х900х1900 | IP21 | 2100 |
| КРМ-10,5-2700-Р--450-6-1 | 10 | 2700 | 1ВЯ + 6РКЯ, 8550х900х1900 | IP21 | 2400 |


