Металлокорпуса, электрошкафы. Шкаф электрический, электротехнический. ШУН, ШУ
Шкафы унифицированные напольные серии ШУН
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
Шкафы унифицированные напольные серии ШУН 1
![]() |
Степень защиты IP31
Климатическое исполнение УХЛ 4 Шкаф электротехнический предназначен для размещения низковольтного электротехнического оборудования. Электрошкаф представляет собой сборную конструкцию, выполненную на основе перфорированного профиля с шагом перфорации 25 мм. Профиль и аксессуары выполнены из оцинкованной стали. Двери, боковые панели, крыша, цоколь -углеродистая качественная сталь, окрашены полиэфирной порошковой краской RAL7032 шагрень. Симметричный профиль каркаса из стали толщиной 2 мм обеспечивает высокую прочность конструкции и имеет ряд преимуществ:
Срок службы — не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года |
| Дверь шкаф выполнена из 2 мм стали и усилена рамой жесткости с перфорацией для возможности монтажа. Дверь навешена на три петли и открывается на 110 градусов. Крыша шкафа, имея специальную конструкцию, которая обеспечивает вентиляцию | ![]() |
![]() | Замок запирает дверь на четыре запорных фиксатора, что обеспечивает плотное прилегание её к каркасу и надёжную защиту от несанкционированного открывания. Все элементы каркаса имеют перфорацию и могут использоваться при монтаже Боковые и задние панели крепятся винтами с потайными головками. Все крашенные элементы имеют стальную омедненную шпильку для заземления |
| Боковые и задние панели крепятся винтами с потайными головками. Все крашенные элементы имеют стальную омедненную шпильку для заземления | ![]() |
ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ШУН-1

| КОД ИЗДЕЛИЯ | Габаритный размер, мм (без цоколя) | Монтажный (полезный) размер, мм. | Размер монтажной панели мм |
|---|---|---|---|
| В1 х Ш1 х Г1 | В3 х Ш3 х Г3 | В3 х Ш3 | |
| ШУН-1 16 04 04 | 1600 х 400 х 400 | 1408 х 296 х 287 | 1408 х 296 |
| ШУН-1 16 06 04 | 1600 х 600 х 400 | 1408 х 496 х 287 | 1408 х 496 |
| ШУН-1 16 06 06 | 1600 х 600 х 600 | 1408 х 496 х 487 | 1408 х 496 |
| ШУН-1 16 06 08 | 1600 х 600 х 800 | 1408 х 496 х 687 | 1408 х 496 |
| ШУН-1 16 08 04 | 1600 х 800 х 400 | 1408 х 696 х 287 | 1408 х 696 |
| ШУН-1 16 08 06 | 1600 х 800 х 600 | 1408 х 696 х 487 | 1408 х 696 |
| ШУН-1 16 08 08 | 1600 х 800 х 800 | 1408 х 696 х 687 | 1408 х 696 |
| ШУН-1 18 04 04 | 1800 х 400 х 400 | 1608 х 296 х 287 | 1608 х 296 |
| ШУН-1 18 06 04 | 1800 х 600 х 400 | 1608 х 496 х 287 | 1608 х 496 |
| ШУН-1 18 06 06 | 1800 х 600 х 600 | 1608 х 496 х 487 | 1608 х 496 |
| ШУН-1 18 06 08 | 1800 х 600 х 800 | 1608 х 496 х 687 | 1608 х 496 |
| ШУН-1 18 08 06 | 1800 х 800 х 600 | 1608 х 696 х 487 | 1608 х 696 |
| ШУН-1 18 08 08 | 1800 х 800 х 800 | 1608 х 696 х 687 | 1608 х 696 |
| ШУН-1 20 04 04 | 2000 х 400 х 400 | 1808 х 296 х 287 | 1808 х 296 |
| ШУН-1 20 06 04 | 2000 х 600 х 400 | 1808 х 496 х 287 | 1808 х 496 |
| ШУН-1 20 06 06 | 2000 х 600 х 600 | 1808 х 496 х 487 | 1808 х 496 |
| ШУН-1 20 08 06 | 2000 х 800 х 600 | 1808 х 696 х 487 | 1808 х 696 |
| ШУН-1 20 08 08 | 2000 х 800 х 800 | 1808 х 696 х 687 | 1808 х 696 |
| ШУН-1 20 10 08 | 2000 х 1000 х 800 | 1808 х 896 х 687 | 1808 х 896 |
Возможен заказ нетиповых габаритов
Варианты расположения оборудования и монтажа
![]() | ![]() |
![]() | Процесс монтажа в шкафах ШУН 1 |
![]() | ![]() |
Готовые изделия на базе ШУН-1

Шкафы унифицированные напольные серии ШУН 2
![]() | Степень защиты IP54 Климатическое исполнение УХЛ 4 Металлокорпус предназначен для размещения низковольтного электротехнического оборудования. Шкаф электрический представляет собой сборно-сварную конструкцию, выполненную на основе перфорированного профиля с шагом перфорации 25 мм. Профиль двери, боковые панели, крыша, цоколь, выполнены из углеродистойкачественной стали, окрашены полиэфирной порошковой краской RAL 7032 шагрень. Дно, из оцинкованной стали толщиной 2 мм с кабельным вводом Штанговый замок запирает дверь в трёх точках Симметричный профиль каркаса из стали толщиной 2 мм обеспечивает высокую прочность конструкции и имеет ряд преимуществ:
Срок службы — не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ШУН-2

| КОД ИЗДЕЛИЯ | Габаритный размер, мм (без цоколя) | Монтажный (полезный) размер, мм. | Размер монтажной панели мм |
|---|---|---|---|
| В1 х Ш1 х Г1 | В3 х Ш3 х Г3 | В3 х Ш3 | |
| ШУН-2 16 04 04 | 1600 х 400 х 400 | 1408 х 296 х 325 | 1408 х 296 |
| ШУН-2 16 06 04 | 1600 х 600 х 400 | 1408 х 496 х 325 | 1408 х 496 |
| ШУН-2 16 06 06 | 1600 х 600 х 600 | 1408 х 496 х 525 | 1408 х 496 |
| ШУН-2 16 06 08 | 1600 х 600 х 800 | 1408 х 496 х 725 | 1408 х 496 |
| ШУН-2 16 08 04 | 1600 х 800 х 400 | 1408 х 696 х 325 | 1408 х 696 |
| ШУН-2 16 08 06 | 1600 х 800 х 600 | 1408 х 696 х 525 | 1408 х 696 |
| ШУН-2 16 08 08 | 1600 х 800 х 800 | 1408 х 696 х 725 | 1408 х 696 |
| ШУН-2 18 04 04 | 1800 х 400 х 400 | 1608 х 296 х 325 | 1608 х 296 |
| ШУН-2 18 06 04 | 1800 х 600 х 400 | 1608 х 496 х 325 | 1608 х 496 |
| ШУН-2 18 06 06 | 1800 х 600 х 600 | 1608 х 496 х 525 | 1608 х 496 |
| ШУН-2 18 06 08 | 1800 х 600 х 800 | 1608 х 496 х 725 | 1608 х 496 |
| ШУН-2 18 08 06 | 1800 х 800 х 600 | 1608 х 696 х 525 | 1608 х 696 |
| ШУН-2 18 08 08 | 1800 х 800 х 800 | 1608 х 696 х 725 | 1608 х 696 |
| ШУН-2 20 04 04 | 2000 х 400 х 400 | 1808 х 296 х 325 | 1808 х 296 |
| ШУН-2 20 06 04 | 2000 х 600 х 400 | 1808 х 496 х 325 | 1808 х 496 |
| ШУН-2 20 06 06 | 2000 х 600 х 600 | 1808 х 496 х 525 | 1808 х 496 |
| ШУН-2 20 08 06 | 2000 х 800 х 600 | 1808 х 696 х 525 | 1808 х 696 |
| ШУН-2 20 08 08 | 2000 х 800 х 800 | 1808 х 696 х 725 | 1808 х 696 |
| ШУН-2 20 10 08 | 2000 х 1000 х 800 | 1808 х 896 х 687 | 1808 х 896 |
Возможен заказ нетиповых габаритов
Варианты расположения оборудования и монтажа

Корпуса навесные серии ЯНЧ-3
![]() | Корпус ЯНЧ-3 предназначен для размещения низковольтной аппаратуры на номинальный ток до 630А и другого электротехнического оборудования устанавливаемого внутри помещения. Степень защиты IP 54 Климатическое исполнение УХЛ 4 Цельносварной корпус выполнен из углеродистой качественной стали, толщиной 1,5 мм окрашенполиэфирной порошковой краской RAL 7032, шагрень. Монтажная панель для установки оборудования изготовлена из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Петли позволяют открывать дверь на 110 градусов, и навешивать её с обеих сторон корпуса. Наличие заземления двери. Петли для навешивания корпуса на вертикальную поверхность обеспечивают несколько вариантов крепления. Снизу и сверху корпуса расположена крышка для кабельного ввода. |
ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ

| Габарит | Габаритный размер, мм | Внутренний размер, мм | Монтажный (полезный) размер, мм | Установ. размер на стену, мм | Вес (не более), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В1 х Ш1 х Г1 | В2 х Ш2 х Г2 | В3 х Ш3 х Г3 | В4 х Ш4 | ||
| ЯНЧ-3 35 40 15 | 350 х 400 х 150 | 294 х 344 х 134 | 284 х 316 х 100 | 375 х 285 | 9,5 |
| ЯНЧ-3 40 50 15 | 400 х 500 х 150 | 344 х 444 х 134 | 334 х 416 х 100 | 425 х 385 | 12,5 |
| ЯНЧ-3 60 50 15 | 600 х 500 х 150 | 544 х 444 х 134 | 534 х 416 х 100 | 625 х 385 | 17 |
| ЯНЧ-3 40 30 15 | 400 х 300 х 150 | 344 х 244 х 134 | 334 х 216 х 100 | 425 х 185 | 8,5 |
| ЯНЧ-3 40 30 20 | 400 х 300 х 200 | 344 х 244 х 184 | 334 х 216 х 150 | 425 х 185 | 9,5 |
| ЯНЧ-3 80 50 20 | 800 х 500 х 200 | 744 х 444 х 184 | 734 х 416 х 150 | 825 х 385 | 23 |
| ЯНЧ-3 80 60 20 | 800 х 600 х 200 | 744 х 544 х 184 | 734 х 516 х 150 | 825 х 485 | 27,5 |
| ЯНЧ-3 40 30 25 | 400 х 300 х 250 | 344 х 244 х 234 | 334 х 216 х 200 | 425 х 185 | 10,5 |
| ЯНЧ-3 60 40 25 | 600 х 400 х 250 | 544 х 344 х 234 | 534 х 416 х 200 | 625 х 285 | 17 |
| ЯНЧ-3 80 50 25 | 800 х 500 х 250 | 744 х 444 х 234 | 734 х 416 х 200 | 825 х 385 | 25,7 |
| ЯНЧ-3 100 60 25 | 1000 х 600 х 250 | 944 х 544 х 234 | 934 х 516 х 200 | 1025 х 485 | 35,5 |
| ЯНЧ-3 60 40 30 | 600 х 400 х 300 | 544 х 344 х 284 | 534 х 316 х 250 | 625 х 285 | 18,5 |
| ЯНЧ-3 80 50 30 | 800 х 500 х 300 | 744 х 444 х 284 | 734 х 416 х 250 | 825 х 385 | 27,5 |
| ЯНЧ-3 100 60 30 | 1000 х 600 х 300 | 944 х 544 х 284 | 934 х 516 х 250 | 1025 х 485 | 14,5 |
| ЯНЧ-3 120 60 30 | 1200 х 600 х 300 | 1144 х 544 х 284 | 1134 х 516 х 250 | 1225 х 485 | 37,5 |
| ЯНЧ-3 120 80 30 | 1200 х 800 х 300 | 1144 х 744 х 284 | 1134 х 716 х 250 | 1225 х 685 | 54,8 |
| ЯНЧ-3 100 60 45 | 1000 х 600 х 450 | 944 х 544 х 434 | 934 х 516 х 400 | 1025 х 485 | 44,5 |
| ЯНЧ-3 120 60 45 | 1200 х 600 х 450 | 1144 х 544 х 434 | 1134 х 516 х 400 | 1225 х 485 | 51 |
| ЯНЧ-3 120 80 45 | 1200 х 800 х 450 | 1144 х 744 х 434 | 1134 х 716 х 400 | 1225 х 685 | 57 |
Возможен заказ нетиповых габаритов
Варианты расположения оборудования и монтажа

Монтажные элементы
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Межпанельная блокировка БЭМП.301568.001 Позволяет блокировать открывание дверей соседних шкафов |






































